エステムプラザ名古屋・栄プレミアム
-
最寄駅
名古屋市営名城線 矢場町
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,480万円(税込)
- 利回り 5.27%
- 管理費 7,400円
物件名 | エステムプラザ名古屋・栄プレミアム | 築年月 | 2009年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,940円 | 利回り | 5.27% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.8 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 76戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 24.94㎡ (7.54坪) |
バルコニー面積 | 2.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 追焚き風呂 / シャワー / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 耐震構造 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【修繕積立基金】137170円 【施工会社】中村建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間78万円/年間78万円 【学校区】大須小学校(1232m) 前津中学校(435m) |
||||||
物件番号 | 174001-518 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ名古屋・栄プレミアム
- 1,480 万円
- 1K (24.94㎡)
- 名古屋市営名城線 矢場町
- 名古屋市中区大須3丁目