物件名 | エスリード深江橋 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北2丁目8-24 | ||||||
種目 | その他 | 交通 | - | ||||
価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,900円 | 利回り | 5.39% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 100戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 20.88㎡ (6.31坪) |
バルコニー面積 | 4.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / エアコン / シャワー / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 宅配ボックス / 給湯 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間69万円 |
||||||
物件番号 | 174001-273 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード深江橋
- 1,280 万円
- 1K (20.88㎡)
- 大阪市東成区深江北2丁目8-24