お問い合わせは『永田』まで♪
物件名 | ベルシード池袋本町 | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊島区池袋本町2丁目29-15 | ||||||
種目 | その他 | 交通 | - | ||||
価格 | 3,050万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,020円 | 利回り | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 74戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 25.52㎡ (7.71坪) |
バルコニー面積 | 2.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,860円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
【関連サイト1】(株)アプリシエイト HP 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間108万円 |
||||||
物件番号 | 174001-211 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベルシード池袋本町
- 3,050 万円
- 1K (25.52㎡)
- 豊島区池袋本町2丁目29-15