プレサンス上前津フィット
-
最寄駅
名古屋市営名城線 上前津
徒歩 6 分
名古屋市営鶴舞線 上前津
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 1,690万円(税込)
- 専有面積 25.67㎡(7.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレサンス上前津フィット | 築年月 | 2018年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区上前津2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,690万円(税込) | 修繕積立費 | 2,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,140円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 12階 / 地上13 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 25.67㎡ (7.76坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】217.8万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-532 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレサンス上前津フィット
- 1,690 万円
- 1K (25.67㎡)
- 名古屋市営名城線 上前津
- 名古屋市中区上前津2丁目