オープンレジデンシア金山ザ・プレイス
-
最寄駅
名古屋市営名城線 金山
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 専有面積 39.07㎡(11.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オープンレジデンシア金山ザ・プレイス | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区伊勢山2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 3,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティ | 管理費 | 8,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 7階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 39.07㎡ (11.81坪) | ||
バルコニー面積 | 5.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 床暖房 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 24時間換気システム / 電気 / ペット可 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】252.3万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:150円 【インターネット】月額 880円 【土地面積】365㎡(110.41坪) 【施工会社】(株)麦島建設 【駐輪場】有り有料 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-513 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オープンレジデンシア金山ザ・プレイス
- 2,980 万円
- 1LDK (39.07㎡)
- 名古屋市営名城線 金山
- 名古屋市中区伊勢山2丁目