オープンレジデンシア上前津
-
最寄駅
JR中央線 鶴舞
徒歩 2 分
名古屋市営名城線 上前津
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 専有面積 55.5㎡(16.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オープンレジデンシア上前津 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区千代田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 7階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 55.5㎡ (16.78坪) | ||
バルコニー面積 | 9.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / シューズインクローゼット / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】231.2万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-508 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オープンレジデンシア上前津
- 3,880 万円
- 2LDK (55.5㎡)
- 名古屋市営名城線 上前津
- 名古屋市中区千代田2丁目