徳川一丁目パークマンション
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 高岳
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,199万円(税込)
- 専有面積 74.32㎡(22.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 徳川一丁目パークマンション | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区徳川1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円(税込) | 修繕積立費 | 10,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.32㎡ (22.48坪) | ||
バルコニー面積 | 11.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東白壁小学校(720m) 冨士中学校(1505m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 照明 / タイル貼り / 通風良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】142.3万円/坪 【施工会社】安藤建設 【バイク置場】無 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-507 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 徳川一丁目パークマンション
- 3,199 万円
- 3LDK (74.32㎡)
- 名古屋市営桜通線 高岳
- 名古屋市東区徳川1丁目