サンマンションアトレ清水
-
最寄駅
名鉄瀬戸線 清水
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 専有面積 68.57㎡(20.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンマンションアトレ清水 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市北区清水3丁目4-7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | 修繕積立費 | 19,504円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 13,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 14戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.57㎡ (20.74坪) | ||
バルコニー面積 | 9.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 清水小学校(550m) 八王子中学校(460m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 駐車場継承可能です。
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】134.5万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-492 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンションアトレ清水
- 2,790 万円
- 3LDK (68.57㎡)
- 名鉄瀬戸線 清水
- 名古屋市北区清水3丁目4-7