三井農林徳川園ハイツ
-
最寄駅
JR中央線 大曽根
徒歩 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,390万円(税込)
- 専有面積 77.34㎡(23.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三井農林徳川園ハイツ | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区徳川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(税込) | 修繕積立費 | 15,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 7階 / 地上13 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 77.34㎡ (23.39坪) | ||
バルコニー面積 | 8.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 旭丘小学校(668m) 桜丘中学校(548m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【ランニングコスト1】町内会費:3600円/年 【施工会社】株式会社竹中工務店 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-302 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三井農林徳川園ハイツ
- 3,390 万円
- 2SLDK (77.34㎡)
- JR中央線 大曽根
- 名古屋市東区徳川町