新築
名古屋市西区栄生4号棟 戸建
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 栄生
徒歩 5 分
名鉄犬山線 栄生
徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 89.96㎡(27.21坪)
- 建物面積 97.29㎡(29.43坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 名古屋市西区栄生4号棟 戸建 | 築年月 | 2024年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市西区栄生3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.29㎡ (29.43坪) ※2 | 土地面積 | 89.96㎡ (27.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5.4m 公道 接面2.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 栄生小学校(800m) 天神山中学校(1840m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床暖房 / シューズボックス / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+2S ※2 延床面積:1F:32.29㎡(9.76坪) / 2F:33.95㎡(10.26坪) / 3F 31.05㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-502 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名古屋市西区栄生4号棟 戸建
- 3,380 万円
- 1LDK (97.29㎡)
- 名鉄犬山線 栄生
- 名古屋市西区栄生3丁目