新築
-
最寄駅
名鉄瀬戸線 矢田
徒歩 2 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,799万円(税込)
- 土地面積 75.47㎡(22.82坪)
- 建物面積 128.31㎡(38.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区大幸1丁目10-34 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.31㎡ (38.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 75.47㎡ (22.82坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4m 公道 接面8m)(南4m 公道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 矢田小学校(700m) 矢田中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.03㎡(13.92坪) / 2F:43.47㎡(13.14坪) / 38.81㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域,日影制限有 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-501 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。